Årsstatistikk
IRMs årsstatistikk er offisiell bransjestatistikk. Tabellerne viser samtlige reklameinvesteringer i penger, vekst sammenlignet med foregående år samt andel av reklamemarkedet.
Mediekaken 2024

Sponsing og Event. Kilde: Sponsor Insight
Annonseinvesteringer 2024

Sponsing og Event. Kilde: Sponsor Insight
Annonseomsetning 2024
Mkr, netto, endring i %, løpende priser. |
||
Mkr | ±% | |
Annonseomsetning |
||
Papiraviser | 982 | -18,4 |
Fagpresse | 268 | -6,1 |
Ukepresse | 77 | -17,2 |
TV | 3 103 | -3,0 |
Direktereklame | 673 | -14,9 |
Radio | 703 | 5,8 |
Kino | 238 | 9,3 |
Internett | 19 595 | 7,6 |
Out-of-home | 982 | 7,2 |
Total annonseomsetning | 26 621 | 4,1 |
Event marketing* | 895 | 3,8 |
Sponsing* | 6 495 | 6,2 |
Total inkl. events & sponsing | 34 011 | 4,5 |
* Kilde: Sponsor Insight |